Notre organisme de formation est « référençable » dans Datadock, ce qui nous ouvre la possibilité d’être intégré aux catalogues de référence des financeurs de la formation professionnelle (Pôle Emploi, OPCA, …).
Fabriquer son savon | Fabriquer son savon liquide | Réglementation cosmétique | Ouvrir sa Savonnerie: de la conception à la mise sur le marché | |
---|---|---|---|---|
2024 | 29 et 30 Juillet | 18 et 19 Juin | 10 et 11 Juillet | 1er au 12 Juillet |
20 et 21 Novembre | 16 et 17 Octobre | 4 et 5 Septembre | 26 Août au 6 Septembre | |
2 et 3 Octobre | 23 Sept au 4 octobre | |||
6 et 7 Novembre | 28 Octobre au 8 Novembre | |||
2025 | 18 et 19 Février | 18 et 19 Juin | 5 et 6 Février | 27 Janvier au 7 Février |
7 et 8 Mai | 16 et 17 Septembre | 12 et 13 Mars | 3 au 14 mars | |
29 et 30 Juillet | 16 et 17 Avril | 7 au 18 Avril | ||
12 et 13 Novembre | 4 et 5 Juin | 26 Mai au 6 Juin | ||
9 et 10 Juillet | 30 Juin au 11 Juillet | |||
3 et 4 Septembre | 25 Août au 5 Sept | |||
1 et 2 Octobre | 22 Sept au 3 Octobre | |||
5 et 6 Novembre | 27 Octobre au 7 Nov |
N’hésitez pas à nous contacter
pour être sur liste d’attente, il y a parfois des désistements